3.0G天饋防雷器TKB30
作者:未知 發布時間:2017-08-28 16:32:28
主要技術指标:
型号 指标 |
3.0G系列 | TKB30 |
工作頻率Fr | 30系列:0-3.0GHz | |
工作電壓Uc | 70V DC | |
标稱放電電流In | 5kA | |
最大通流容量Imax | 10kA | |
保護水平Up | 200V | |
響應時間Ta | 100ns | |
插入損耗Ae | 0.2dB | |
駐波比VSWR | 1.2 | |
接頭形式 | BNC |
安裝環境:
請确保處于室内或者防水箱内
避免安裝在劇烈震動場所
确保射頻信号頻率、工作電壓與防雷器匹配
确保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻低于10歐姆
安裝準備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
輔 材 | 規 格 | 數 量 | 作 用 |
天饋連接線 | 天饋線,長度根據實際情況定 | 1根/路 | 用于防雷器與被保護設備連接 |
PE連接線 | ≥2.5mm2 | 1根 | 就近接地 |
常見故障:
常見故障 | 可能原因 | 處理方法 |
防雷器安裝後,信号衰減厲害或不通 | 防雷器傳輸性能不達标 | 更換防雷器 |
傳輸距離超過最長允許範圍 | 确保設備之間連接線纜在标準規定範圍内 | |
防雷器與電纜特性阻抗不匹配 | 防雷器通常阻抗為75Ω | |
防雷器地線接地後,信号不通或;地線不接地後,通信正常 | 地電壓波動過大 | 地網改造 |
防雷器安裝後,持續發熱 | 射頻信号功率過大 | 更換防雷器 |
防雷器運行一段時間後信号不通,拆下防雷器後,信号正常 | 防雷器因雷擊或其他原因損壞 | 更換防雷器 |
如需更詳細技術信息,歡迎來電咨詢 0755-23773382
上一篇:3.0G天饋防雷器TKD30 下一篇:3.0G天饋防雷器TKS30